| 標題 | 內容 | 發佈日期 |
| ☆請踴躍參加《上海高科技紡織品展考察團》本會與產業用紡織品協會聯合組團,請於九月卅日前報名。 | 全文 | 2008/9/12 |
| ☆請踴躍參加《2008年中國國際產業用紡織品及非織造布展覽會》(10/20-22) cinte techtextil CHINA。本計劃獲紡織業專用款補助62.9萬,攤位有限請把握機會。 | 全文 | 2008/6/4 |
| ☆96年6月15日產業相關報導簡報-紡拓會提供 | 全文 | 2007/6/15 |
| ☆96年6月14日產業相關報導簡報-紡拓會提供 | 全文 | 2007/6/14 |
| ☆96年6月13日產業相關報導簡報-紡拓會提供 | 全文 | 2007/6/13 |
| ☆96年6月12日產業相關報導簡報-紡拓會提供 | 全文 | 2007/6/12 |
| ☆96年6月11日產業相關報導簡報-紡拓會提供 | 全文 | 2007/6/11 |
| ☆96年6月8日產業相關報導簡報-紡拓會提供 | 全文 | 2007/6/8 |
| ☆95年12月13日產業相關報導簡報-紡拓會提供 | 全文 | 2006/12/13 |
| ☆95年12月12日產業相關報導簡報-紡拓會提供 | 全文 | 2006/12/12 |
| ☆95年12月08日產業相關報導簡報-紡拓會提供 | 全文 | 2006/12/8 |
| ☆95年12月07日產業相關報導簡報-紡拓會提供 | 全文 | 2006/12/7 |
| ☆95年12月06日產業相關報導簡報-紡拓會提供 | 全文 | 2006/12/6 |
| ☆95年12月05日產業相關報導簡報-紡拓會提供 | 全文 | 2006/12/5 |
| ☆95年12月04日產業相關報導簡報-紡拓會提供 | 全文 | 2006/12/4 |
| ☆95年11月30日產業相關報導簡報-紡拓會提供 | 全文 | 2006/11/30 |
| ☆95年11月29日產業相關報導簡報-紡拓會提供 | 全文 | 2006/11/29 |
| ☆95年11月28日產業相關報導簡報-紡拓會提供 | 全文 | 2006/11/28 |
| ☆95年11月27日產業相關報導簡報-紡拓會提供 | 全文 | 2006/11/27 |
| ☆95年11月23日產業相關報導簡報-紡拓會提供 | 全文 | 2006/11/23 |
| ☆95年11月22日產業相關報導簡報-紡拓會提供 | 全文 | 2006/11/22 |
| ☆95年11月21日產業相關報導簡報-紡拓會提供 | 全文 | 2006/11/21 |
| ☆95年11月20日產業相關報導簡報-紡拓會提供 | 全文 | 2006/11/20 |
| ☆95年12月11日產業相關報導簡報-紡拓會提供 | 全文 | 2006/12/11 |
| ☆95年11月17日產業相關報導簡報-紡拓會提供 | 全文 | 2006/11/17 |
| ☆95年11月16日產業相關報導簡報-紡拓會提供 | 全文 | 2006/11/16 |
| ☆敬邀參加『探索台灣紡織業勝出的新思維—創新研發‧全球佈局‧整合行銷』研討會http://monitor.textiles.org.tw/index.aspx?news=htm/INVN951115-03962.htm | 全文 | 2006/11/16 |
| ☆95年11月15日產業相關報導簡報-紡拓會提供 | 全文 | 2006/11/15 |
| ☆95年11月14日產業相關報導簡報-紡拓會提供 | 全文 | 2006/11/14 |
| ☆2007上海國際不織布展將於10月22-24日舉行Since07 - The 12th ShanghaiInternational Nonwovens Conference Set for October 22-24, 2007 (SINCE07 Website:www.since2007.com)
| 全文 | 2006/11/7 |
| ☆2007美國邁阿密世界不織布展將於4月24-26日舉行IDEA07 - Engineered Fabrics Exhibition and Conference Set for April 24-26, 2007 in Miami Beach (IDEA07 Website:www.inda.org/IDEA07/index.html )
| 全文 | 2006/11/7 |
| ☆全國紡粘和熔噴法非織造布行業第13屆年會定于2006年11月2~4日在天津市召開,此次年會將就目前紡粘和熔噴法非織造布發展中遇到的困難、問題和未來的發展方向與各位企業家和業內專家學人作一個探討。據紡粘法非織造布分會統計,截止2005年底全國紡粘法非織造布生產線已達282條,生產能力達到了71.20萬t/a,實際產量更是達到了42.95萬t/a;熔噴法非織造布總生產能力達30000t/a,總生產量為19055t/a。 | 全文 | 2006/11/7 |
| ☆2006亞洲過濾與分離展覽會/2006中國土工合成材料展覽會(www.cnta-co.com 或www.chinanonwovens.com) | 全文 | 2006/11/7 |
| ☆CNTA上海希達科技有限公司(www.chinanonwovens.com) | 全文 | 2006/11/7 |
| ☆中國非織造材料網(www.allnonwovens.com) | 全文 | 2006/11/7 |
| ☆Nonwovens Industry(www.nonwovens-industry.com) | 全文 | 2006/11/7 |
| ☆不織布的市場與技術Nonwovens Review(www.st-times.co.jp) | 全文 | 2006/11/7 |
| ☆中國化纖訊息網(www.ccf.com.cn) | 全文 | 2006/11/7 |
| ☆中國紡熔非織造布訊息網(www.chinaspunbond.com) | 全文 | 2006/11/7 |
| ☆中國第十一次水刺非織造布生產技術與應用交流會定于2006年11月22日至 23日在江蘇常熟召開 | 全文 | 2006/11/7 |
| ☆美容及醫藥保健產業相關展覽 | 全文 | 2006/11/7 |
| ☆歐洲非織造布捲材及其所用原料市場交易價格 | 全文 | 2006/11/7 |
| ☆北美非織造布捲材及其所用原料市場交易價格
| 全文 | 2006/11/7 |
| ☆2005年日本非織造布生產、應用及進、出口情況 | 全文 | 2006/11/7 |
| ☆土工非織造布新用途 | 全文 | 2006/11/7 |
| ☆勞委會公告聘僱國內勞工之名冊格式如附件,新格式中未僱用原因之勞工意願欄,自95年11月1日起辦理求才登記案件,應由公立就業服務機構確認填寫,請相關單位或雇主配合辦理,請 查照。
註:依勞委會勞職外字第0951180323號函辦理。
| 全文 | 2006/11/7 |
| ☆95年11月07日產業相關報導簡報-紡拓會提供 | 全文 | 2006/11/7 |
| ☆95年11月02日產業相關報導簡報-紡拓會提供 | 全文 | 2006/11/2 |
| ☆95年11月01日產業相關報導簡報-紡拓會提供 | 全文 | 2006/11/1 |
| ☆95年11月06日產業相關報導簡報-紡拓會提供 | 全文 | 2006/11/6 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |