2011 International Top 40

 

 

2011年世界40大不織布廠銷售總額排名
          ( 單位:百萬美元 )
排名 公司名稱 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 國別
1 Freudenberg (1) 1400 1400 1450 1450 1250 1500 德國
2 Du Pont (2) 1350 1350 1350 1400 1200 1400 美國
3 Ahlstrom (4) 928 1010 1280 1300 1120 1350 美國
4 Kimberly-Clark (3) 1200 1250 1300 1300 1150 1200 芬蘭
5 PGI Group, Inc. (5) 948 1020 1060 1150 882 1150 美國
6 Fiberweb(BBA) (6) 1100 1080 948 947 800 850 英國
7 Johns Manville (7) 530 583 670 670 670 670 美國
8 Glatfelter (13) 110 132 212 230 350 350 加拿大
9 Companhia Providencia (13) 220 225 225 225 225 326 巴西
10 Sandler (15) 145 140 171 232 218 288 德國
11 Avgol (17) 160 229 237 254 213 277.5 以色列
12 Hollingsworth & Vose(16) 187 210 225 240 215 275 美國
13 Japan Vilene日本佰林 (11) 200 191 194 222 239 266 日本
14 Buckeye Technologies(10) 241 259 260 240 247 265 美國
15 TWE GROUP(9) - 200 211 230 260 260 德國
16 First Quality Nonwovens(16) - - 250 250 220 250 美國
17 Fibertex (12) 190 222 294 295 236 235 丹麥
17 Asahi Kasei 旭化成 (18) 176 170 170 195 195 235 日本
19 Mitsui Chemical三井化學 (20) 132 130 136 155 164 203 日本
20 Pegas Nonwovens (23) 150 152 167 209 160 196 捷克
21 Colbond (21) 184 195 195 195 163 190 荷蘭
22 Toray Advanced Materials (26) 99 115 123 144 150 180 韓國
23 東洋紡 (27) 145 141 143 163 144 174 日本
24 Propex Holding (19) 200 231 210 175 165 165 美國
24 Jacob Holm Industries(24) 87 104 160 172 156 165 瑞士
26 Vita Nonwovens (22) 170 162 190 170 162 158 英國
27 Georgia-Pacific(25) 145 150 150 150 152 152 美國
28 Andrew Industries(28) - 110 130 130 130 140 英國
29 Union Industries(29) 81 90 133 143 120 135 義大利
29 Textilgruppe Hof (35) 87 90 98 98 98 135 德國
31 Precision Custom Coatings (31) 75 82 87 100 115 125 美國
31 コ二テカ(32) 82 81 88 97 104 125 日本
33 Lydall (35) 113 136 135 112 98 123 英國
34 Jofo Group(俊富集團) (30) - - - - 118 118 中國
35 Kuraray(34) - 73 - 85 101 117 日本
36 Spuntech Industries(32) - - - 90 104   以色列
37 Foss Manufacturing(37) 100 100 108 80 96 90 美國
37 KNH Enterprises (38) 71 - - 80 80 90 台灣
39 Rexcell (38) 55 78.5 86 86 80 80 瑞典
40 Suominen Nonwovens (40) 85 84.5 104 107 72 72 芬蘭

 

 


我們的會員

廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo
廠商Logo